Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Gevşek Çelik Tel Karbon Kancalı Çelik Elyaf | anahtar kelimeler: | Çelik Elyaf |
---|---|---|---|
Logo: | Yusen | en boy oranı: | 60-80 |
Dozaj: | 21kgs/m3 | Gerilme direnci: | 1160Mpa |
Standart: | ASTM | ||
Vurgulamak: | Karbon Kancalı Uçlu Çelik Elyaf,Kancalı Uçlu Çelik Elyaf 1160 Mpa,ASTM Kancalı Uçlu Çelik Elyaf |
Gevşek Çelik Tel Karbon Kancalı Çelik Elyaf
Çelik Elyaf Giriş
Yüksek çekme mukavemeti sağlamak için birinci kalite sert çekilmiş çelik telden yapılmış Çelik Elyaflar tedarik ediyoruz. Tel, kancalı uçlarla deforme olur ve uzunluklara kesilir, takviye betonu, harç ve diğer kompozit malzemelerde kullanılır. Bu yüksek mukavemet, liflerin düzgün dağılımı nedeniyle, gerilimler tamamen dağıtılabilir ve çatlama etkin bir şekilde kontrol edilebilir.
Normal betonla karşılaştırıldığında, çelik lifli beton, çekme mukavemeti, eğilme mukavemeti, aşınma direnci, darbe direnci, yorulma direnci, tokluk, çatlama direnci performansında büyük bir gelişme gösterir, çünkü çelik lif sayısı betonda eşit olarak dağılır, beton mukavemeti derinden iyileştirilir. .
Özellikler:
Çelik Elyaf |
modeli | Çap (mm) | uzunluk (mm) | En boy oranı (mm) | Çekme mukavemeti (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0.9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0.9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0.75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0.75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
SSS:
1. Fabrika mısınız?
Evet, hasırın memleketiyiz.
2. Pekin havaalanından ne kadar uzakta?
Fabrikamızdan Pekin havaalanına yaklaşık 300km üç saat sürer.
3. OEM'i kabul edebilir misiniz?
Evet yapabiliriz.
4. Teslim süreniz nedir?
Genellikle 20 'konteyner için 10 güne ihtiyaç duyar.
Başvuru:
Paket ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Alice Wang
Tel: +86 15933817644
Faks: 86-318-7886888