Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Beton Takviyesi İçin Emdhooked Çelik Elyaf 45/35BL Elyaf | anahtar kelimeler: | Çelik Elyaf |
---|---|---|---|
Logo: | Yusen | en boy oranı: | 40-80 |
Dozaj: | 19kgs/m3 | Gerilme direnci: | 1167Mpa |
Özellik: | Dayanıklı | Standart: | CE |
Vurgulamak: | 45/35BL Beton Çelik Elyaf,60mm Beton Çelik Elyaf |
Beton Takviyesi İçin Emdhooked Çelik Elyaf 45/35BL Elyaf
Çelik Elyaf Giriş
Çelik elyafyüksek çekme mukavemeti dahil mükemmel mekanik özelliklere sahip 6.5 mm'lik yüksek kaliteli filmaşinden imal edilmiştir.Bu nedenle, güçlendirilmiş fiberin ortalama çekme mukavemeti 1000MPa'yı aşar.Bu yüksek mukavemet, liflerin düzgün dağılımı nedeniyle, gerilimler tamamen dağıtılabilir ve çatlama etkin bir şekilde kontrol edilebilir.
Beton karışımına, doğru miktarda çelik lif ilave edilerek bir tür özel sprey şeklinde karıştırılabileceği gibi, döküm beton yani çelik lifli betonarme de yapılabilir.
Özellikler:
Çelik Elyaf |
modeli | Çap (mm) | uzunluk (mm) | En boy oranı (mm) | Çekme mukavemeti (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0.9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0.9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0.75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0.75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Mekanik ve performans açısından, beton karışımına çelik lifler ekleyerek:
Başvuru:
Paket ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Alice Wang
Tel: +86 15933817644
Faks: 86-318-7886888