Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Güçlendirme Fiber Beton Kancalı Uçlu Düşük Karbonlu Çelik Fiber Beton İçin | anahtar kelimeler: | Çelik elyaf |
---|---|---|---|
Logo: | Yusen | En Boy Oranı: | 60-80 |
Dozaj: | 21kgs/m3 | Gerilme direnci: | 1160Mpa |
Standart: | ASTM | ||
Vurgulamak: | beton için takviye metal lifleri,beton için kancalı uç metal lifler,beton için düşük karbonlu metal lifler |
Güçlendirme Fiber Beton Kancalı Uçlu Düşük Karbonlu Çelik Fiber Beton İçin
Çelik Elyaf Giriş
Yüksek çekme mukavemeti sağlamak için birinci kalite sert çekilmiş çelik telden yapılmış Çelik Elyaflar tedarik ediyoruz. Tel, kancalı uçlarla deforme olur ve uzunluklara kesilir, takviye betonu, harç ve diğer kompozit malzemelerde kullanılır.Bu yüksek mukavemet, liflerin düzgün dağılımı nedeniyle, gerilimler tamamen dağıtılabilir ve çatlama etkin bir şekilde kontrol edilebilir.
Betondaki belirli bir miktar çelik lif, betonun fiziksel özelliğinde niteliksel değişikliklere neden olabilir, bu da çatlama, darbe, yorulma ve eğilme direncini, sağlamlığı, dayanıklılığı ve diğer özellikleri büyük ölçüde artırır.
Concre Çelik Elyafın Özellikleri:
Çelik Elyaf |
modeli | Çap (mm) | uzunluk (mm) | En boy oranı (mm) | Çekme mukavemeti (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0.9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0.9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0.75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0.75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Beton Çelik Elyafın Avantajı:
Başvuru:
Paket ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Alice Wang
Tel: +86 15933817644
Faks: 86-318-7886888